Sections
Player Chat History (Last 730 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-04-07 00:09:09 | STUCKED. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-07 00:08:46 | LOL. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-07 00:07:41 | lmao. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-07 00:06:14 | howww. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-07 00:05:21 | u scard me lol. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-07 00:04:55 | xdddd. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-07 00:02:40 | xd. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-06 23:59:03 | !spec. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-06 23:59:01 | !afk. | cs_crackhouse | |
| 2025-04-03 00:46:03 | !rules. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:45:59 | !motd. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:43:45 | xd. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:43:28 | Tiene mucho ping el server lo echa. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:41:05 | team deleted lmfao. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:40:41 | pero es que sois gallinas tio. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:39:24 | por que es de USA hah. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:39:03 | xd. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:38:47 | y soy de Ecuador. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:38:39 | yo en servers argentinos el ping me sube a 200 lmfao. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:38:28 | por la latencia supongo. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:38:03 | I though the server save the score?. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:37:40 | apenas me mataste te echó el server xdddd. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:36:48 | LOL. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:35:30 | lmfao. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:35:28 | yo. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:34:48 | !control Artic. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:34:31 | seh. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:32:55 | :sad_seagull:. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:32:43 | te echa por ping. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:32:35 | damn ur ping. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:31:48 | a. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:31:13 | We speak english. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:31:08 | Este es un srv de inglés. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:30:41 | someone killed a teammate?. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:24:58 | xd. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:24:57 | !control artic. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:24:57 | jk. | cs_officeparty | |
| 2025-04-03 00:23:55 | (Team) aw. | cs_officeparty | |
| 2025-03-28 17:23:19 | GG. | de_lake_csgo | |
| 2025-03-28 17:22:50 | SORRY. | de_lake_csgo | |
| 2025-03-28 17:21:32 | haahahhahahhaa. | de_lake_csgo | |
| 2025-03-28 17:21:32 | nice. | de_lake_csgo | |
| 2025-03-28 17:19:09 | damn niceshot. | de_lake_csgo | |
| 2025-03-28 17:19:05 | HOWWWW. | de_lake_csgo | |
| 2025-03-23 01:11:43 | NO WAY XD. | } | |
| 2025-03-23 01:11:29 | BRO. | } | |
| 2025-03-23 01:09:22 | xd. | } | |
| 2025-03-23 01:08:23 | (Team) spawn prob. | } | |
| 2025-03-23 01:05:36 | nice. | } | |
| 2025-03-23 01:05:34 | XD. | } |
Go to: MerkeKing's Statistics
